das_koenigreich_lischau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
das_koenigreich_lischau [2017/11/13 21:17] – andyl | das_koenigreich_lischau [2021/02/07 13:52] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Das Königreich Lischau ====== | ====== Das Königreich Lischau ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Geographie ===== | ||
Das Königreich bzw. die Insel besteht aus 3 Fürstentümern, | Das Königreich bzw. die Insel besteht aus 3 Fürstentümern, | ||
Während Niederwald von der Bevölkerung her sehr einfach und bäuerlich ist, ist Felsental für mächtige Bauten und vor allem die Zwergenstadt Schwarzenberg, | Während Niederwald von der Bevölkerung her sehr einfach und bäuerlich ist, ist Felsental für mächtige Bauten und vor allem die Zwergenstadt Schwarzenberg, | ||
- | |||
- | Informationen über aktuelle Erreignisse auf Lischau findet man in den [[Zeitungen auf Lischau|Lischauer Zeitungen]]. | ||
** Das Königreich Lischau 1107 nach Gumhold I. (Karte von [[Craith|Craith Randir]]) ** | ** Das Königreich Lischau 1107 nach Gumhold I. (Karte von [[Craith|Craith Randir]]) ** | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Religion ===== | ||
- | ====== Zeitrechnung ====== | + | [[Der Glaube|Der Lischa-Glaube]] ist die vorherrschende Religion auf Lischau. Lischa ist die Gottheit die der Legende nach Lischau erschaffen hat. Karan, Vilara und Yogol sind ihre Kinder. |
+ | ===== Zeitrechnung ===== | ||
Die Zeitrechnung von Lischau hat den ersten König, Gumhold den Ersten, als Referenzpunkt. Man spricht bei der Jahresangabe also immer von vor Gumhold I. (v.G.) bzw. nach Gumhold I. (n.G.). | Die Zeitrechnung von Lischau hat den ersten König, Gumhold den Ersten, als Referenzpunkt. Man spricht bei der Jahresangabe also immer von vor Gumhold I. (v.G.) bzw. nach Gumhold I. (n.G.). | ||
Im realen Jahr 2017 ist die Lischauer Zeitrechnung bei 1117 nach Gumhold I. (man muss also nur 900 Jahre vom aktuellen realen Jahr abziehen). Das Lischauer Jahr entspricht ansonsten dem realen Kalender, wobei man in Lischau z.B. nicht Jänner sagen würde sondern einfach der 1. Monat im Jahr. | Im realen Jahr 2017 ist die Lischauer Zeitrechnung bei 1117 nach Gumhold I. (man muss also nur 900 Jahre vom aktuellen realen Jahr abziehen). Das Lischauer Jahr entspricht ansonsten dem realen Kalender, wobei man in Lischau z.B. nicht Jänner sagen würde sondern einfach der 1. Monat im Jahr. | ||
- | ====== Währung | + | ===== Währung ===== |
Die königliche Währung bestand aus Halbedelsteinen, | Die königliche Währung bestand aus Halbedelsteinen, | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Ereignisse auf Lischau ===== | ||
+ | |||
+ | Informationen über aktuelle Ereignisse auf Lischau findet man in den [[Zeitungen auf Lischau|Lischauer Zeitungen]]. | ||
- | ===== Weitere Artikel zum Königreich | + | ====== Weitere Artikel zum Königreich |
* [[Ringburg]] | * [[Ringburg]] |
das_koenigreich_lischau.1510607833.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/07 13:52 (Externe Bearbeitung)